お得な期間限定のパック販売についてご案内します。
販売期間
- 2021年2月24日(水) メンテナンス ~ 各種表示期間内
パッケージ | 購入条件 | 購入期間 |
---|---|---|
ルーキーパック | Lv3到達 | 7日(160時間) |
ミドルパック | Lv20到達 | 10日(240時間) |
エキスパートパック | Lv40到達 | 10日(240時間) |
レジェンドパック | Lv60到達 | 15日(360時間) |
※公開条件Lvよりレベルが高いアカウントは次のレベルアップ時に表示されます。




アイテム説明
アイテム | 用途 |
---|---|
極選光闇召喚書 | 初期★5の光又は闇属性英雄を召喚できます |
神聖召喚書 | 初期★5の水・火・木属性英雄を召喚できます(※一部英雄を除く) |
光闇召喚書 | 初期★4~5の光又は闇属性英雄を召喚できます(※一部英雄を除く) |
単属伝説召喚書 | 水・火・木属性の中から選択した単一属性の伝説召喚書を獲得できる |
★5英雄チョイスBOX | 初期★5の水・火・木属性英雄を指定して召喚できます(※一部英雄を除く) |
高級召喚書 | 初期★3~5の水・火・木属性英雄を召喚できる(※一部英雄を除く) |
記憶の欠片 | 潜在能力解放に必要な記憶を宿した石 |
★6超級ルーンパック | 選択したセット効果の★6超級ルーン全方位を獲得 |
スーパードペリ | 全ての英雄のスキル強化素材として使用する事ができる |
★6進化チケット | 選択した★5以下の英雄が★6Lv1まで一気に成長する |
覚醒秘術書 | 選択した★3以上の英雄を瞬時に覚醒させる神秘の魔導書 |
★6超級ルーンパックの排出確率について
各スロットの基本効果の出現率
スロット | メイン効果 | 確率 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 攻撃力 + | 100% | 固定 |
2 | 攻撃力 + | 12.5% | 各効果別 1/8 |
2 | 攻撃力 % | 12.5% | |
2 | 防御力 + | 12.5% | |
2 | 防御力 % | 12.5% | |
2 | 最大HP + | 12.5% | |
2 | 最大HP % | 12.5% | |
2 | CRI率 + | 12.5% | |
2 | CRIダメージ + | 12.5% | |
3 | 防御力 + | 100% | 固定 |
4 | 攻撃力 + | 14.28% | 各効果別 1/7 |
4 | 攻撃力 % | 14.28% | |
4 | 防御力 + | 14.28% | |
4 | 防御力 % | 14.28% | |
4 | 最大HP + | 14.28% | |
4 | 最大HP % | 14.28% | |
4 | 速度 + | 14.28% | |
5 | 最大HP + | 100% | 固定 |
6 | 攻撃力 + | 12.5% | 各効果別 1/8 |
6 | 攻撃力 % | 12.5% | |
6 | 防御力 + | 12.5% | |
6 | 防御力 % | 12.5% | |
6 | 最大HP + | 12.5% | |
6 | 最大HP % | 12.5% | |
6 | デバフ命中 + | 12.5% | |
6 | デバフ抵抗 + | 12.5% |
※商品販売に関する日程及び価格・仕様については、予告なく変更される場合があります。
今後ともキンヒロをよろしくお願いいたします。