お得な期間限定のパック販売についてご案内します。
販売期間
- 2021年1月27日(水) メンテナンス ~ 2月8日(月) 23:59

アイテム説明
アイテム | 用途 |
---|---|
記憶の欠片 | 潜在能力解放に必要な記憶を宿した石 |
英霊石 | 英雄の魂が宿っている宝石 |
スーパードペリ | 初期★1~5英雄のスキルを強化できる素材として使用できる |
伝説召喚書 | 水・火・木属性の実装済み初期★4~5英雄を1体獲得(融合英雄を除く) |
★6[上級]以上ルーン8個(セット選択可) | 選択したセット効果の★6[上級]以上のルーン8個を獲得(★6[超級]ルーン2個確定) |
※上記の「初期」とは未強化状態の[初期等級]を指しています。
※超級ルーン確定枠以外のルーンの等級は下記の確率でランダムに出現します。
ルーン排出率について
超級ルーン確定枠以外のルーンの等級出現率
ルーン等級 | 出現率 |
---|---|
超級 | 12% |
特級 | 22% |
上級 | 66% |
各スロットのルーン出現率(各スロット別 1/6 )
スロット番号 | 出現率 |
---|---|
1 | 16.66% |
2 | 16.66% |
3 | 16.66% |
4 | 16.66% |
5 | 16.66% |
6 | 16.66% |
各スロットの基本効果の出現率
スロット | メイン効果 | 確率 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 攻撃力 + | 100% | 固定 |
2 | 攻撃力 + | 12.5% | 各効果別 1/8 |
2 | 攻撃力 % | 12.5% | |
2 | 防御力 + | 12.5% | |
2 | 防御力 % | 12.5% | |
2 | 最大HP + | 12.5% | |
2 | 最大HP % | 12.5% | |
2 | CRI率 + | 12.5% | |
2 | CRIダメージ + | 12.5% | |
3 | 防御力 + | 100% | 固定 |
4 | 攻撃力 + | 14.28% | 各効果別 1/7 |
4 | 攻撃力 % | 14.28% | |
4 | 防御力 + | 14.28% | |
4 | 防御力 % | 14.28% | |
4 | 最大HP + | 14.28% | |
4 | 最大HP % | 14.28% | |
4 | 速度 + | 14.28% | |
5 | 最大HP + | 100% | 固定 |
6 | 攻撃力 + | 12.5% | 各効果別 1/8 |
6 | 攻撃力 % | 12.5% | |
6 | 防御力 + | 12.5% | |
6 | 防御力 % | 12.5% | |
6 | 最大HP + | 12.5% | |
6 | 最大HP % | 12.5% | |
6 | デバフ命中 + | 12.5% | |
6 | デバフ抵抗 + | 12.5% |
※商品販売に関する日程及び価格・仕様については、予告なく変更される場合があります。
今後ともキンヒロをよろしくお願いいたします。